Ce site utilise les cookies pour vous apporter une meilleure expérience.
3 raisons d'investir chez Mesh group

1.Apporter son soutien à un secteur ou à un projet qui nous tient à coeur

2.Aider au développement de grands projets

3.Une performance de 12 % par an
Les projets meshgroup
Projet | Objectifs | Valeur récoltées | Avancement |
Tourisme en Walloni | 1000000€ | 0€ | |
Tontin inmobiliario | 450000€ | 261000€ | |
Le Menu du jour pour demain | 10000000€ | 0€ | |
Le Château de Culan | 1000000€ | 40000€ | |
La valorisation des biodéchets alimentaires | 700000€ | 0€ | |
La tontine marocaine | 450000€ | 0€ | |
La tontine algérienne | 450000€ | 0€ | |
La pomme de terre | 50000€ | 0€ | |
La Ligne Bleue | 500000€ | 0€ | |
Genas pêche | 64000000€ | 0€ | |
Genas Nautique | 64000000€ | 0€ | |
Genas aéronautique | 64000000€ | 300000€ | |
Cultiver la vanille sous serre | 300000€ | 0€ | |
Clinique médicale | 10000000€ | 0€ | |
Cinéma | 10000000€ | 0€ | |
Biologie Numérique | 500000€ | 0€ | |
Avion taxis | 5000000€ | 0€ |
Les derniers projets
nos thématiques
Chez Mesh un projet n'a de sens que lorsqu'il se conjugue avec le réalisme, l'économie et l'humanitaire.

Investissement humanitaire
Notre engagement
Avec le montant total de tous vos placements, nous avons pour but de reverser 1% pour des causes humanitaires (exemple: construction d’écoles au Bénin pour les enfants non-voyants).

En plus d’investir dans la thématique que vous souhaitez soutenir, vous participerez au développement de magnifiques projets humanitaires. En savoir plus
actu économique
ils nous font confiance
chiffres clés
C'est le taux moyen de
votre épargne.
Minimum d'investissement.
Epargne au trimestre